Geografi Kabupaten Rote Ndao
GeografiLetak Astronomis
Secara astronomis, Kabupaten Rote Ndao terletak antara 10°25' – 11°15' Lintang Selatan dan 121°49' – 123°26' Bujur Timur.
Batas Wilayah
| Arah | Perbatasan |
|---|---|
| Utara | Laut Sawu |
| Selatan | Samudera Hindia |
| Barat | Laut Sawu |
| Timur | Selat Pukuafu |
Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan Rote Ndao berada di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Laut Sawu dan Samudera Hindia.
Luas Wilayah
Total luas wilayah daratan Kabupaten Rote Ndao adalah 1.280,10 km². Wilayah ini tersebar pada 101 pulau (7 pulau berpenghuni dan 94 tidak berpenghuni).
Luas Wilayah per Kecamatan
Untuk data detail per kecamatan (luas, populasi, desa/kelurahan, kepadatan), lihat halaman Kecamatan atau klik nama kecamatan di tabel berikut untuk profil lengkap:
| Kecamatan | Ibu Kota | Luas (km²) | % Wilayah |
|---|---|---|---|
| Rote Barat Daya | Batutua | 114,57 | 8,95 |
| Rote Barat Laut | Busalangga | 79,45 | 6,21 |
| Loaholu | Mundek | 89,80 | 7,02 |
| Lobalain | Ba'a | 104,82 | 8,19 |
| Rote Tengah | Feapopi | 176,10 | 13,76 |
| Rote Selatan | Delha | 73,03 | 5,71 |
| Pantai Baru | Tunganamo | 176,18 | 13,76 |
| Rote Timur | Papela | 110,84 | 8,66 |
| Landu Leko | Daleholu | 194,06 | 15,16 |
| Rote Barat | Busalangga | 116,28 | 9,08 |
| Ndao Nuse | Ndao | 14,19 | 1,11 |
| Kab. Rote Ndao | Ba'a | 1.280,10 | 100 |
Kecamatan terluas adalah Landu Leko (194,06 km²), sedangkan yang terkecil adalah Ndao Nuse (14,19 km²).
Luas Pulau Berpenghuni
| Pulau | Luas (Ha) | Persentase |
|---|---|---|
| Rote | 97.854 | 76,44% |
| Usu | 1.940 | 1,52% |
| Ndana | 1.383 | 1,08% |
| Ndao | 863 | 0,67% |
| Landu | 643 | 0,50% |
| Nuse | 566 | 0,44% |
| Nusa Manuk | 115 | 0,09% |
| Pulau Lainnya | 24.464 | 19,25% |
Pulau terluas adalah Pulau Rote dengan luas 978,54 km², diikuti Pulau Usu (Desa Tenalai) dengan luas 19,4 km².
Topografi
Sebagian besar wilayah Kabupaten Rote Ndao bergunung dan berbukit, hanya sedikit dataran rendah. Berdasarkan klasifikasi topografi:
- Lembah: 2 desa (2018), menurun menjadi 0 desa (2024)
- Lereng/Puncak: 74 desa (2021), menurun menjadi 61 desa (2024)
- Dataran: 45 desa (2021), meningkat menjadi 58 desa (2024)
Tinggi Wilayah per Kecamatan
| Kecamatan | Tinggi (mdpl) | Jarak ke Ibu Kota Kabupaten (km) |
|---|---|---|
| Rote Barat Daya | 63,12 | 19,9 |
| Rote Barat Laut | 83,18 | 8,5 |
| Loaholu | 51,19 | 20,7 |
| Lobalain | 124,77 | 3,7 |
| Rote Tengah | 150,65 | 18,3 |
| Rote Selatan | 249,52 | 13,6 |
| Pantai Baru | 87,06 | 31,8 |
| Rote Timur | 59,69 | 51,2 |
| Landu Leko | 35,34 | 47,1 |
| Rote Barat | 48,87 | 34,1 |
| Ndao Nuse | 11,92 | 43,8 |
Ketinggian tertinggi berada di Rote Selatan (249,52 mdpl), sedangkan yang terendah adalah Ndao Nuse (11,92 mdpl).
Iklim
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi D.C. Saudale Rote:
Suhu Udara (2025)
| Bulan | Min (°C) | Rata-rata (°C) | Maks (°C) |
|---|---|---|---|
| Januari | 21,0 | 26,78 | 32,6 |
| Februari | 21,0 | 27,05 | 32,8 |
| Maret | 22,0 | 27,10 | 34,2 |
| April | 18,2 | 26,59 | 33,4 |
| Mei | 20,8 | 26,88 | 33,6 |
| Juni | 19,2 | 25,98 | 32,0 |
| Juli | 17,2 | 25,36 | 33,4 |
| Agustus | 18,6 | 25,74 | 33,2 |
| September | 19,8 | 26,57 | 33,8 |
| Oktober | 20,4 | 27,99 | 35,6 |
| November | 22,8 | 27,78 | 34,6 |
| Desember | 22,0 | 27,16 | 33,2 |
- Suhu tertinggi: 35,6°C (Oktober)
- Suhu terendah: 17,2°C (Juli)
- Bulan terpanas: Oktober (rata-rata 27,99°C)
- Bulan terdingin: Juli (rata-rata 25,36°C)
Curah Hujan (2025)
| Bulan | Curah Hujan (mm) | Hari Hujan |
|---|---|---|
| Januari | 708,6 | 26 |
| Februari | 484,3 | 21 |
| Maret | 309,4 | 21 |
| April | 174,1 | 12 |
| Mei | 128,8 | 9 |
| Juni | 6,5 | 2 |
| Juli | 8,8 | 3 |
| Agustus | 0,0 | 0 |
| September | 46,8 | 3 |
| Oktober | 11,5 | 3 |
| November | 219,9 | 14 |
| Desember | 556,6 | 22 |
- Curah hujan tertinggi: Januari (708,6 mm, 26 hari)
- Bulan terkering: Agustus (0 mm, 0 hari hujan)
- Jumlah hari hujan setahun: 136 hari
Kelembaban dan Angin
Rata-rata kelembaban berkisar antara 74,76% (Agustus) hingga 91,15% (Januari). Kecepatan angin rata-rata tertinggi terjadi pada Juni (8,35 knot).
Penyinaran Matahari
Rata-rata penyinaran matahari tertinggi pada September (9,9 jam/hari), terendah pada Januari (4,1 jam/hari).
Sumber Data
- BPS Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2026, Tabel 1.1.1 s.d. 1.1.5 (letak, luas, topografi) dan Tabel 1.2.1 (iklim, suhu, curah hujan)
- Kementerian Dalam Negeri, Keputusan Mendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022
- Badan Informasi Geospasial (BIG)
- BMKG Stasiun Lekunik-Baa