Pantai Baru
kecamatanKecamatan Pantai Baru
Pantai Baru adalah salah satu dari 11 kecamatan di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ibukota kecamatan terletak di Tunganamo.
Data Geografi
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Luas Wilayah | 176,18 kmΒ² |
| Jumlah Desa | 15 |
| Ibukota Kecamatan | Tunganamo |
| Kepadatan Penduduk | 73,27 jiwa/kmΒ² |
| Tinggi Wilayah | 87,06 mdpl |
| Jarak ke Ba'a | 31,8 km |
Daftar Desa
| Desa | Luas (kmΒ²) |
|---|---|
| Nusakdale | 7,69 |
| Batulilok | 16,89 |
| Lenupetu | 8,86 |
| Sonimanu | 5,76 |
| Oebau | 23,89 |
| Oeledo | 6,30 |
| Keoen | 43,73 |
| Edalode | 15,13 |
| Olafulihaa | 16,91 |
| Tunganamo | 12,08 |
| Tesabela | 11,64 |
| Lekona | β |
| Oenggae | β |
| Fatelilo | 7,30 |
| Ofalangga | β |
Sumber: BPS Kabupaten Rote Ndao, Kecamatan Pantai Baru Dalam Angka 2025, Tabel 1.1.1
Pendidikan
| Indikator | Jumlah |
|---|---|
| SD Negeri | 15 |
| SD Swasta | 4 |
| Total SD | 19 |
| Guru SD | 198 |
| Murid SD | 1.733 |
Sumber: BPS Kabupaten Rote Ndao, Kecamatan Pantai Baru Dalam Angka 2025
Kesehatan
| Indikator | Jumlah |
|---|---|
| Puskesmas | 2 (terbanyak) |
| Pustu | 11 |
| Apotek | 1 |
Sumber: BPS Kabupaten Rote Ndao, Kecamatan Pantai Baru Dalam Angka 2025
Infrastruktur
| Indikator | Keterangan |
|---|---|
| Pelanggan Listrik | 4.999 |
| PDAM | Ada (481 pelanggan) |
| BTS | 7 |
| Tinggi Wilayah | 87,06 mdpl |
| Jarak ke Ba'a | 31,8 km |
Sumber: BPS Kabupaten Rote Ndao, Kecamatan Pantai Baru Dalam Angka 2025
Pertanian
Produksi padi di Kecamatan Pantai Baru mencapai 7.620 ton.
Sumber: BPS Kabupaten Rote Ndao, Kecamatan Pantai Baru Dalam Angka 2025
Transportasi
Pelabuhan Pantai Baru adalah pelabuhan feri utama yang menghubungkan Pulau Rote dengan Kupang. Tercatat sebanyak 677 trip per tahun dengan jumlah penumpang lebih dari 100.000 orang.
Sumber: BPS Kabupaten Rote Ndao, Kecamatan Pantai Baru Dalam Angka 2025