Pantai Baru
kecamatanPantai Baru adalah salah satu dari 11 kecamatan di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ibukota kecamatan terletak di Olafulihaa.
Data Geografi
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Luas Wilayah | 176,18 km² |
| Jumlah Desa | 15 |
| Ibukota Kecamatan | Olafulihaa |
| Kepadatan Penduduk | 73,27 jiwa/km² |
| Tinggi Wilayah | 87,06 mdpl |
| Jarak ke Ba'a | 31,8 km |
Daftar Desa
| Desa | Luas (km²) |
|---|---|
| Nusakdale | 7,69 |
| Batulilok | 16,89 |
| Lenupetu | 8,86 |
| Sonimanu | 5,76 |
| Oebau | 23,89 |
| Oeledo | 6,30 |
| Keoen | 43,73 |
| Edalode | 15,13 |
| Olafulihaa | 16,91 |
| Tunganamo | 12,08 |
| Tesabela | 11,64 |
| Lekona | — |
| Oenggae | — |
| Fatelilo | 7,30 |
| Ofalangga | — |
Sumber: BPS RI, Kecamatan Pantai Baru Dalam Angka 2025, Tabel 1.1.1
Pendidikan
| Indikator | Jumlah |
|---|---|
| SD Negeri | 15 |
| SD Swasta | 4 |
| Total SD | 19 |
| Guru SD | 198 |
| Murid SD | 1.733 |
Sumber: BPS RI, Kecamatan Pantai Baru Dalam Angka 2025
Kesehatan
| Indikator | Jumlah |
|---|---|
| Puskesmas | 2 (terbanyak) |
| Pustu | 11 |
| Apotek | 1 |
Sumber: BPS RI, Kecamatan Pantai Baru Dalam Angka 2025
Infrastruktur
| Indikator | Keterangan |
|---|---|
| Pelanggan Listrik | 4.999 |
| PDAM | Ada (481 pelanggan) |
| BTS | 7 |
| Tinggi Wilayah | 87,06 mdpl |
| Jarak ke Ba'a | 31,8 km |
Sumber: BPS RI, Kecamatan Pantai Baru Dalam Angka 2025
Pertanian
Produksi padi di Kecamatan Pantai Baru mencapai 7.620 ton.
Sumber: BPS RI, Kecamatan Pantai Baru Dalam Angka 2025
Transportasi
Pelabuhan Pantai Baru adalah pelabuhan feri utama yang menghubungkan Pulau Rote dengan Kupang. Tercatat sebanyak 677 trip per tahun dengan jumlah penumpang lebih dari 100.000 orang.
Sumber: BPS RI, Kecamatan Pantai Baru Dalam Angka 2025
Demografi
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Jumlah Penduduk | 15.268 jiwa |
Data berdasarkan proyeksi penduduk per Juni 2024 (Sumber: KDA 2025).
Penduduk per Desa (2024)
| Desa | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Nusakdale | 560 | 552 | 1.112 |
| Batulilok | 444 | 392 | 836 |
| Lenupetu | 300 | 308 | 608 |
| Sonimanu | 298 | 277 | 575 |
| Oebau | 581 | 551 | 1.132 |
| Oeledo | 445 | 437 | 882 |
| Keoen | 785 | 723 | 1.508 |
| Edalode | 587 | 576 | 1.163 |
| Olafulihaa | 721 | 657 | 1.378 |
| Tunganamo | 877 | 864 | 1.741 |
| Tesabela | 598 | 613 | 1.211 |
| Lekona | 424 | 415 | 839 |
| Oenggae | 434 | 449 | 883 |
| Fatelilo | 396 | 367 | 763 |
| Ofalangga | 325 | 312 | 637 |
| Kecamatan Pantai Baru | 7.775 | 7.493 | 15.268 |
Desa Tunganamo memiliki penduduk terbanyak (1.741 jiwa, 11.4% dari total kecamatan). | Kepadatan Penduduk | 73,27 jiwa/km² |
Sumber: BPS RI, Kecamatan Pantai Baru Dalam Angka 2025, Tabel 3.1.1
Batas Wilayah
- Utara: Laut Sawu
- Selatan: Laut Sawu
- Timur: Kecamatan Rote Timur
- Barat: Kecamatan Lobalain
Sumber: BPS RI, Kecamatan Pantai Baru Dalam Angka 2025, Tabel 1.1.1