Iklim dan Curah Hujan Kabupaten Rote Ndao
GeografiGambaran Umum
Kabupaten Rote Ndao beriklim tropis dengan dua musim utama: musim hujan (November–April) dan musim kemarau (Mei–Oktober). Data iklim berikut dicatat oleh Stasiun Meteorologi D.C Saudale Rote sepanjang tahun 2025.
Unsur Iklim Bulanan (2025)
Suhu Udara (°C)
| Bulan | Min | Rata-rata | Maks |
|---|---|---|---|
| Januari | 23,0 | 27,1 | 31,8 |
| Februari | 22,4 | 27,3 | 32,6 |
| Maret | 22,6 | 28,1 | 33,4 |
| April | 22,6 | 28,3 | 33,8 |
| Mei | 21,4 | 27,6 | 33,8 |
| Juni | 20,2 | 26,6 | 32,8 |
| Juli | 19,4 | 26,4 | 33,8 |
| Agustus | 17,7 | 26,0 | 35,6 |
| September | 17,2 | 26,5 | 33,6 |
| Oktober | 19,8 | 28,3 | 34,2 |
| November | 22,2 | 29,1 | 34,0 |
| Desember | 23,2 | 28,1 | 33,0 |
| Tahunan | 17,2 | 27,4 | 35,6 |
Suhu rata-rata tahunan 27,4°C. Suhu tertinggi tercatat pada Agustus (35,6°C) dan terendah pada September (17,2°C).
Curah Hujan dan Hari Hujan
| Bulan | Curah Hujan (mm) | Hari Hujan |
|---|---|---|
| Januari | 708,6 | 26 |
| Februari | 622,0 | 23 |
| Maret | 382,4 | 22 |
| April | 60,8 | 8 |
| Mei | 24,2 | 3 |
| Juni | 166,6 | 10 |
| Juli | 264,8 | 8 |
| Agustus | 0,0 | 0 |
| September | 25,2 | 5 |
| Oktober | 44,6 | 12 |
| November | 223,2 | 15 |
| Desember | 523,4 | 23 |
| Total | 3.045,8 | 155 |
Musim hujan terkonsentrasi pada November–April dengan puncak di Januari (708,6 mm, 26 hari hujan).
Musim kemarau pada Mei–Oktober dengan Agustus sebagai bulan terkering (0 mm, 0 hari hujan).
Kelembaban Udara (%)
| Bulan | Min | Rata-rata | Maks |
|---|---|---|---|
| Januari | 62 | 85 | 100 |
| Februari | 52 | 83 | 100 |
| Maret | 48 | 80 | 99 |
| April | 54 | 79 | 99 |
| Mei | 47 | 75 | 97 |
| Juni | 46 | 76 | 97 |
| Juli | 41 | 74 | 95 |
| Agustus | 44 | 74 | 96 |
| September | 48 | 75 | 97 |
| Oktober | 49 | 73 | 97 |
| November | 46 | 75 | 97 |
| Desember | 54 | 81 | 99 |
| Tahunan | 41 | 78 | 100 |
Kelembaban rata-rata tahunan 78%, dengan rentang 41%–100%.
Tekanan Udara (mbar)
| Bulan | Rata-rata |
|---|---|
| Januari | 1.000,90 |
| Februari | 1.001,30 |
| Maret | 1.001,10 |
| April | 1.002,00 |
| Mei | 1.005,90 |
| Juni | 1.009,70 |
| Juli | 1.010,50 |
| Agustus | 1.011,50 |
| September | 1.011,70 |
| Oktober | 1.009,70 |
| November | 1.005,00 |
| Desember | 1.000,60 |
| Tahunan | 1.005,49 |
Kecepatan Angin (Knot)
| Bulan | Min | Maks | Arah Terbanyak |
|---|---|---|---|
| Januari | 0 | 22 | — |
| Februari | 0 | 41 | — |
| Maret | 0 | 27 | — |
| April | 0 | 19 | — |
| Mei | 0 | 27 | — |
| Juni | 0 | 33 | — |
| Juli | 0 | 31 | — |
| Agustus | 0 | 25 | — |
| September | 0 | 29 | — |
| Oktober | 0 | 27 | — |
| November | 0 | 17 | — |
| Desember | 0 | 27 | — |
| Tahunan | 0 | 41 | — |
Kecepatan angin maksimum tertinggi tercatat pada Februari (41 knot).
Penyinaran Matahari (jam)
| Bulan | Rata-rata |
|---|---|
| Januari | 4,1 |
| Februari | 5,8 |
| Maret | 4,8 |
| April | 6,4 |
| Mei | 7,2 |
| Juni | 5,9 |
| Juli | 6,5 |
| Agustus | 8,6 |
| September | 9,9 |
| Oktober | 8,1 |
| November | 7,7 |
| Desember | 4,6 |
| Tahunan | 6,6 |
Penyinaran matahari tertinggi pada September (9,9 jam/hari) dan terendah pada Januari (4,1 jam/hari).
Analisis Musim
Berdasarkan data curah hujan tahun 2025:
- Musim Hujan (curah hujan >100 mm/bulan): November–April (6 bulan)
- Musim Kemarau (curah hujan <100 mm/bulan): Mei–Oktober (6 bulan)
- Puncak Musim Hujan: Januari (708,6 mm)
- Puncak Musim Kemarau: Agustus (0 mm)
- Total Curah Hujan Tahunan: 3.045,8 mm
- Total Hari Hujan: 155 hari
Sumber Data
- BMKG Stasiun Meteorologi D.C Saudale Rote, data tahun 2025
- BPS Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2026 (rilis 27 Feb 2026), Tabel 1.2.1