Rote Barat
kecamatanRote Barat adalah salah satu dari 11 kecamatan di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ibukota kecamatan berada di Delha, yang secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Sedeoen.
Catatan: Delha merupakan pusat administrasi dan fasilitas publik Kecamatan Rote Barat, termasuk Puskesmas Delha dan Pasar Mingguan Delha. Sementara itu, Desa Nemberala lebih dikenal secara global sebagai pusat pariwisata, akomodasi, dan destinasi selancar utama di kecamatan ini.
Data Geografi
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Luas Wilayah | 116,28 km² |
| Jumlah Desa | 7 |
| Ibukota Kecamatan | Delha (Desa Sedeoen) |
| Kepadatan Penduduk | 84 jiwa/km² |
| Batas Utara | Laut Sawu |
| Batas Selatan | Kecamatan Rote Barat Daya |
| Batas Timur | Kecamatan Loaholu |
| Batas Barat | Samudera Hindia |
Daftar Desa
| Desa | Luas (km²) | Penduduk |
|---|---|---|
| Oenggaut | 12,18 | 1.347 |
| Nemberala | 9,80 | 1.309 |
| Sedeoen | 12,08 | 1.473 |
| Bo'a | 20,28 | 1.081 |
| Oenitas | 30,56 | 2.008 |
| Oelolot | 17,79 | 1.387 |
| Mbueain | 13,59 | 1.160 |
| Kecamatan Rote Barat | 116,28 | 9.765 |
Sumber: BPS RI, Kecamatan Rote Barat Dalam Angka 2025, Tabel 1.1.1 & 3.1.1
Demografi
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Jumlah Penduduk | 9.765 jiwa |
Data berdasarkan proyeksi penduduk per Juni 2024 (Sumber: KDA 2025).
Penduduk per Desa (2024)
| Desa | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oenggaut | 650 | 697 | 1.347 |
| Nembrala | 641 | 668 | 1.309 |
| Sedeoen | 756 | 717 | 1.473 |
| Bo'a | 511 | 570 | 1.081 |
| Oenitas | 1.055 | 953 | 2.008 |
| Oelolot | 735 | 652 | 1.387 |
| Mbueain | 587 | 573 | 1.160 |
| Kecamatan Rote Barat | 4.935 | 4.830 | 9.765 |
Desa Oenitas memiliki penduduk terbanyak (2.008 jiwa, 20.6% dari total kecamatan). | Jumlah Kepala Keluarga | 2.290 | | Rata-rata Jiwa/KK | 4 | | Rasio Jenis Kelamin | 91 |
Sumber: BPS RI, Kecamatan Rote Barat Dalam Angka 2025, Tabel 3.1.1 & 3.1.2
Infrastruktur
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Pelanggan Listrik | 3.792 |
| PDAM | Tidak ada |
| BTS | 5 |
| Tinggi Wilayah | 48,87 mdpl |
| Jarak ke Ba'a | 34,1 km |
Sumber: BPS RI Dalam Angka 2026, Tabel 1.1.2; BPS RI, Kecamatan Rote Barat Dalam Angka 2025
Pendidikan
| Indikator | Jumlah |
|---|---|
| SD Negeri | 8 |
| SD Swasta | 2 |
| Total SD | 10 |
| Guru SD | 108 |
| Murid SD | 1.265 |
Sumber: BPS RI, Kecamatan Rote Barat Dalam Angka 2025, Tabel 4.1.2–4.1.4
Kesehatan
| Indikator | Jumlah |
|---|---|
| Puskesmas | 1 (Puskesmas Delha) |
| Pustu | 6 |
| Apotek | 1 |
Sumber: BPS RI, Kecamatan Rote Barat Dalam Angka 2025, Tabel 4.2.1
Pertanian
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Produksi Padi | 3.288 ton |
| Produksi Jagung | 762,9 ton |
| Populasi Sapi | 5.595 ekor |
| Populasi Babi | 4.819 ekor |
| Populasi Kambing | 5.498 ekor |
| Produksi Rumput Laut | 2.170 ton |
Sumber: BPS RI, Kecamatan Rote Barat Dalam Angka 2025, Tabel 5.8, 5.10, 5.12
Ekonomi
| Indikator | Jumlah |
|---|---|
| Bank Umum Pemerintah | 1 |
| Koperasi Simpan Pinjam | 1 |
| Pasar Tradisional | 2 (Pasar Delha, Pasar Sedeoen) |
| Mini Market/Swalayan | 1 |
| Hotel | 4 |
| Penginapan | 5 |
Sumber: BPS RI, Kecamatan Rote Barat Dalam Angka 2025, Tabel 7.1–7.4
Fasilitas Publik di Delha
| Fasilitas | Keterangan |
|---|---|
| Puskesmas Delha | Puskesmas utama Kecamatan Rote Barat |
| Pasar Mingguan Delha | Pasar tradisional mingguan |
| Kantor Camat Rote Barat | Pusat pemerintahan kecamatan |
Sumber: Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (rotendaokab.go.id)