Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao
Pemerintahanπ Terakhir diperbarui: 22 Juni 2026 | Data: Tahun 2025
Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao
Kabupaten Rote Ndao terdiri dari 11 kecamatan. Sebanyak 9 kecamatan terletak di Pulau Rote, 1 kecamatan (Loaholu) di Pulau Usu, dan 1 kecamatan (Ndao Nuse) di gugusan Kepulauan Ndao-Nuse.
Daftar 11 Kecamatan
| # | Kecamatan | Ibu Kota | Luas (kmΒ²) | Penduduk | Kepadatan | Desa | Halaman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobalain | Ba'a | 104,82 | 33.522 | 230 | 18 | βΉοΈ |
| 2 | Rote Barat Daya | Batutua | 114,57 | 26.569 | 232 | 19 | βΉοΈ |
| 3 | Rote Barat Laut | Busalangga | 79,45 | 16.832 | 171 | 12 | βΉοΈ |
| 4 | Pantai Baru | Tunganamo | 176,18 | 15.476 | 88 | 15 | βΉοΈ |
| 5 | Rote Timur | Papela | 110,84 | 15.341 | 138 | 11 | βΉοΈ |
| 6 | Loaholu | Mundek | 89,80 | 12.271 | 166 | 10 | βΉοΈ |
| 7 | Rote Barat | Delha | 116,28 | 9.937 | 85 | 7 | βΉοΈ |
| 8 | Rote Tengah | Feapopi | 176,10 | 9.383 | 58 | 8 | βΉοΈ |
| 9 | Rote Selatan | Delha | 73,03 | 6.402 | 87 | 7 | βΉοΈ |
| 10 | Landu Leko | Daleholu | 194,06 | 5.612 | 29 | 7 | βΉοΈ |
| 11 | Ndao Nuse | Ndao | 14,19 | 4.026 | 284 | 5 | βΉοΈ |
| Kab. Rote Ndao | Ba'a | 1.280,10 | 155.371 | 121 | 119+7 |
Fakta Wilayah
- Kecamatan terluas: Landu Leko (194,06 kmΒ²) β 15,16% dari total wilayah
- Kecamatan terkecil: Ndao Nuse (14,19 kmΒ²) β hanya 1,11% dari total
- Kecamatan terpadat: Ndao Nuse (284 jiwa/kmΒ²) β meskipun wilayah paling kecil
- Kecamatan terjarang: Landu Leko (29 jiwa/kmΒ²)
- Kecamatan berpenduduk terbanyak: Lobalain (33.522 jiwa) β pusat pemerintahan
- Kecamatan berpenduduk paling sedikit: Ndao Nuse (4.026 jiwa)
- Kecamatan tertinggi: Rote Selatan (249,52 mdpl)
- Kecamatan terendah: Ndao Nuse (11,92 mdpl)
- Kecamatan terjauh dari Ba'a: Rote Timur (51,2 km)
- Kecamatan terdekat dari Ba'a: Lobalain (3,7 km)
Distribusi Desa Tepi Laut
Dari 119 desa di Kabupaten Rote Ndao:
- 75 desa terletak di tepi laut (coastal)
- 44 desa bukan tepi laut (non-coastal)
| Kecamatan | Tepi Laut | Bukan Tepi Laut | Total |
|---|---|---|---|
| Rote Barat Daya | 8 | 11 | 19 |
| Rote Barat Laut | 4 | 8 | 12 |
| Loaholu | 7 | 3 | 10 |
| Lobalain | 10 | 8 | 18 |
| Rote Tengah | 5 | 3 | 8 |
| Rote Selatan | 3 | 4 | 7 |
| Pantai Baru | 12 | 3 | 15 |
| Rote Timur | 8 | 3 | 11 |
| Landu Leko | 7 | 0 | 7 |
| Rote Barat | 6 | 1 | 7 |
| Ndao Nuse | 5 | 0 | 5 |
| Total | 75 | 44 | 119 |
Ikhtisar Data per Kecamatan
Setiap kecamatan memiliki halaman profil lengkap dengan data:
π Pendidikan β jumlah SD, guru, murid per kecamatan π₯ Kesehatan β puskesmas, pustu, apotek β‘ Infrastruktur β listrik, PDAM, BTS πΎ Pertanian β produksi padi πΊοΈ Geografi β luas, tinggi, jarak ke ibu kota
π Klik nama kecamatan di tabel di atas untuk membuka halaman profil masing-masing.
Sumber Data
- BPS Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2026, Tabel 2.1.1 (desa/kelurahan), Tabel 3.1.1 (penduduk), Tabel 1.1.3 (luas wilayah)
- BPS Kecamatan Dalam Angka 2025 (data detail per kecamatan)