Rote Barat Laut
kecamatan🔄 Terakhir diperbarui: 22 Juni 2026 | Data: Tahun 2025
Kecamatan Rote Barat Laut
Rote Barat Laut adalah salah satu dari 11 kecamatan di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Data Geografi
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Luas Wilayah | 79,45 km² |
| Jumlah Desa | 12 |
| Ibukota Kecamatan | Busalangga |
| Kepadatan Penduduk | 208,55 jiwa/km² |
Daftar Desa
| Desa | Luas (km²) |
|---|---|
| Temas | 11,38 |
| Modosinal | 11,56 |
| Busalangga | 2,62 |
| Oetutulu | 2,32 |
| Daudolu | 8,35 |
| Netenae | 10,87 |
| Ingguinak | 13,73 |
| Tualima | 4,65 |
| Hundihuk | 4,83 |
| Saindule | 2,24 |
| Busalangga Timur | 3,13 |
| Busalangga Barat | 3,77 |
Sumber: BPS Kabupaten Rote Ndao, Kecamatan Rote Barat Laut Dalam Angka 2025, Tabel 1.1.1
Pendidikan
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| SD Negeri | 23 |
| SD Swasta | 4 |
| Total SD | 27 |
| Guru SD | 292 |
| Murid SD | 3.548 |
Sumber: BPS Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2025
Kesehatan
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Puskesmas | 1 |
| Pustu | 11 |
| Apotek | 1 |
Sumber: BPS Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2025
Infrastruktur
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Pelanggan Listrik | 5.067 |
| PDAM | Tidak ada |
| BTS | 8 |
| Tinggi | 83,18 mdpl |
| Jarak ke Ba'a | 8,5 km |
Sumber: BPS Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2025
Pertanian
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Produksi Padi | 9.369 ton |
Sumber: BPS Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2025