Populasi Penduduk per Desa di Kabupaten Rote Ndao

Demografi
πŸ”„ Terakhir diperbarui: 22 Juni 2026 | Data: Tahun 2024

Gambaran Umum

Data populasi per desa/kelurahan ini bersumber dari Kecamatan Dalam Angka (KDA) 2025 untuk 11 kecamatan di Kabupaten Rote Ndao. Data menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di 119 desa/kelurahan berdasarkan proyeksi penduduk per Juni 2024.

Total penduduk: 152.950 jiwa (76.968 laki-laki, 75.982 perempuan)

Populasi per Kecamatan

Landu Leko (7 desa) β€” Total: 5.536 jiwa

Desa/Kelurahan Laki-laki Perempuan Total
Bolatena 490 500 990
Daeurendale 423 370 793
Daiama 596 574 1.170
Lifuleo 440 476 916
Pukuafu 244 244 488
Sotimori 357 287 644
Tenalai 254 281 535

Loaholu (10 desa) β€” Total: 12.079 jiwa

Desa/Kelurahan Laki-laki Perempuan Total
Balaoli 602 543 1.145
Boni 556 539 1.095
Holulai 575 575 1.150
Lidor 503 454 957
Mundek 496 493 989
Oebela 586 583 1.169
Oebole 406 391 797
Oelua 1.090 1.087 2.177
Tasilo 498 454 952
Tolama 829 819 1.648

Lobalain (18 desa) β€” Total: 32.925 jiwa

Desa/Kelurahan Laki-laki Perempuan Total
Baadale 695 704 1.399
Bebalain 615 607 1.222
Helebeik 1.150 1.154 2.304
Holoama 842 875 1.717
Kolobolon 658 625 1.283
Kuli 755 749 1.504
Kuli.Aisele 536 542 1.078
Lekunik 607 585 1.192
Loleoen 458 445 903
Metina 1.570 1.595 3.165
Mokdale 2.903 2.831 5.734
Namodale 1.670 1.554 3.224
Oeleka 528 496 1.024
Oelunggu 744 765 1.509
Oematamboli 692 721 1.413
Sanggoen 1.177 1.185 2.362
Suelain 422 419 841
Tuanatuk 526 525 1.051

Ndao Nuse (5 desa) β€” Total: 3.956 jiwa

Desa/Kelurahan Laki-laki Perempuan Total
Anarae 292 316 608
Mbali Lendeiki 420 416 836
Mbiu Lombo 302 309 611
Ndao Nuse 703 730 1.433
Nuse 230 238 468

Pantai Baru (15 desa) β€” Total: 15.268 jiwa

Desa/Kelurahan Laki-laki Perempuan Total
Batulilok 444 392 836
Edalode 587 576 1.163
Fatelilo 396 367 763
Keoen 785 723 1.508
Lekona 424 415 839
Lenupetu 300 308 608
Nusakdale 560 552 1.112
Oebau 581 551 1.132
Oeledo 445 437 882
Oenggae 434 449 883
Ofalangga 325 312 637
Olafulihaa 721 657 1.378
Sonimanu 298 277 575
Tesabela 598 613 1.211
Tunganamo 877 864 1.741

Rote Barat (7 desa) β€” Total: 9.765 jiwa

Desa/Kelurahan Laki-laki Perempuan Total
Bo'a 511 570 1.081
Mbueain 587 573 1.160
Nembrala 641 668 1.309
Oelolot 735 652 1.387
Oenggaut 650 697 1.347
Oenitas 1.055 953 2.008
Sedeoen 756 717 1.473

Rote Barat Daya (19 desa) β€” Total: 26.097 jiwa

Desa/Kelurahan Laki-laki Perempuan Total
Batutua 595 589 1.184
Dalek Esa 440 449 889
Dolasi 584 618 1.202
Fuafuni 541 588 1.129
Lalukoen 904 949 1.853
Landu 434 374 808
Lekik 454 460 914
Lentera 829 823 1.652
Mbokak 616 619 1.235
Meoain 550 586 1.136
Oebafok 950 1.049 1.999
Oebatu 910 849 1.759
Oebou 733 755 1.488
Oehandi 805 811 1.616
Oelasin 943 918 1.861
Oeseli 1.055 1.015 2.070
Oetefu 852 819 1.671
Sakubatun 413 415 828
Sanggandolu 411 392 803

Rote Barat Laut (12 desa) β€” Total: 16.569 jiwa

Desa/Kelurahan Laki-laki Perempuan Total
Busalangga 860 871 1.731
Busalangga Barat 612 671 1.283
Busalangga Timur 623 651 1.274
Daudolu 728 721 1.449
Hundihuk 841 782 1.623
Ingguinak 921 901 1.822
Modosinal 935 873 1.808
Netenae 478 461 939
Oetutulu 781 751 1.532
Saindule 398 431 829
Temas 833 820 1.653
Tualima 320 306 626

Rote Selatan (7 desa) β€” Total: 6.322 jiwa

Desa/Kelurahan Laki-laki Perempuan Total
Daleholu 689 669 1.358
Dodaek 292 274 566
Inaoe 411 374 785
Lenguselu 355 364 719
Nggelodae 321 312 633
Pilasue 543 517 1.060
Tebole 586 615 1.201

Rote Tengah (8 desa) β€” Total: 9.300 jiwa

Desa/Kelurahan Laki-laki Perempuan Total
Lidabesi 547 574 1.121
Lidamanu 730 734 1.464
Limakoli 327 282 609
Maubesi 757 771 1.528
Nggodimeda 494 487 981
Onatali 855 835 1.690
Siomeda 414 427 841
Suebela 551 515 1.066

Rote Timur (11 desa) β€” Total: 15.133 jiwa

Desa/Kelurahan Laki-laki Perempuan Total
Batefalu 652 639 1.291
Faifua 570 583 1.153
Hundihopo 503 499 1.002
Lakamola 683 621 1.304
Londalusi 916 856 1.772
Matanae 463 472 935
Matasio 575 529 1.104
Mukekuku 676 708 1.384
Papela 954 912 1.866
Penggodua 601 688 1.289
Serubeba 1.004 1.029 2.033

Rekapitulasi per Kecamatan

Kecamatan Jumlah Desa Laki-laki Perempuan Total
Landu Leko 7 2.804 2.732 5.536
Loaholu 10 6.141 5.938 12.079
Lobalain 18 16.548 16.377 32.925
Ndao Nuse 5 1.947 2.009 3.956
Pantai Baru 15 7.775 7.493 15.268
Rote Barat 7 4.935 4.830 9.765
Rote Barat Daya 19 13.019 13.078 26.097
Rote Barat Laut 12 8.330 8.239 16.569
Rote Selatan 7 3.197 3.125 6.322
Rote Tengah 8 4.675 4.625 9.300
Rote Timur 11 7.597 7.536 15.133
Kab. Rote Ndao 119 76.968 75.982 152.950

Catatan

  • Data bersumber dari Kecamatan Dalam Angka (KDA) 2025, Tabel 3.1.1 β€” data proyeksi penduduk per Juni 2024.
  • Nama desa mengacu pada publikasi resmi BPS β€” Kecamatan Dalam Angka 2025.

Sumber Data

  • BPS RI β€” Kecamatan Dalam Angka (KDA) 2025 β€” 11 Kecamatan, Tabel 3.1.1
  • Publikasi digital diakses melalui Perpustakaan BPS (perpustakaan.bps.go.id)
↑