Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Rote Ndao 2017–2025
Demografi🔄 Terakhir diperbarui: 22 Juni 2026 | Data: Tahun 2017–2025
Indeks Pembangunan Manusia 2017–2025
Catatan: IPM 2025 merupakan angka sementara (preliminary) dari publikasi BPS 2026.
| Tahun | IPM | Sumber |
|---|---|---|
| 2017 | 60.51 | BPS 2020 |
| 2018 | 61.51 | BPS 2020 |
| 2019 | 62.22 | BPS 2020 |
| 2020 | 62.39 | BPS 2025 |
| 2021 | 62.6 | BPS 2026 |
| 2022 | 63.21 | BPS 2026 |
| 2023 | 64.0 | BPS 2026 |
| 2024 | 66.4 | BPS 2026 |
| 2025 | 67.01 | BPS 2026 |
Sumber Data
- BPS RI — data diakses melalui API Publik BPS (webapi.bps.go.id), 22 Juni 2026
- Domain: 5314 (Kabupaten Rote Ndao)