Perkembangan Penduduk Kabupaten Rote Ndao 2005–2025
DemografiPerkembangan Jumlah Penduduk
Data berikut merupakan kompilasi dari 21 edisi publikasi Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka (2006–2026) yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Rote Ndao. Terdapat tiga metodologi yang digunakan selama periode ini, sehingga perlu diperhatikan dalam membaca tren.
| Tahun | Populasi | Sumber | Metodologi |
|---|---|---|---|
| 2005 | 106.272 | BPS 2006 | Registrasi Penduduk¹ |
| 2006 | 107.623 | BPS 2007 | Registrasi Penduduk¹ |
| 2007 | 109.610 | BPS 2008 | Registrasi Penduduk¹ |
| 2008 | 111.346 | BPS 2009 | Registrasi Penduduk¹ |
| 2009 | 113.778 | BPS 2010 | Registrasi Penduduk¹ |
| 2010 | 120.861 | BPS 2011 | Sensus Penduduk 2010² |
| 2011 | 123.408 | BPS 2012 | Registrasi Penduduk |
| 2012 | 124.835 | BPS 2013 | Registrasi Penduduk |
| 2013 | 127.911 | BPS 2014 | Registrasi Penduduk |
| 2014 | 131.351 | BPS 2015 | Registrasi Penduduk |
| 2015 | 147.778 | BPS 2016 | Proyeksi SP2010³ |
| 2016 | 153.792 | BPS 2017 | Proyeksi SP2010³ |
| 2017 | 159.614 | BPS 2018 | Proyeksi SP2010³ |
| 2018 | 165.807 | BPS 2019 | Proyeksi SP2010³ |
| 2019 | 172.104 | BPS 2020 | Proyeksi SP2010³ |
| 2020 | 143.764 | BPS 2021 | Sensus Penduduk 2020⁴ |
| 2021 | 145.972 | BPS 2022 | Proyeksi SP2020⁵ |
| 2022 | 148.811 | BPS 2023/2025 | Proyeksi SP2020⁵ |
| 2023 | 150.521 | BPS 2024/2025 | Proyeksi SP2020⁵ |
| 2024 | 152.950 | BPS 2025 | Proyeksi SP2020⁵ |
| 2025 | 155.371 | BPS 2026 | Proyeksi SP2020⁵ |
Catatan Metodologi
¹ Registrasi Penduduk (2005–2009): Data dikumpulkan melalui pencatatan administrasi desa/kelurahan. Hanya mencakup 6 kecamatan (2005–2007), kemudian 8 kecamatan (2008–2009).
² Sensus Penduduk 2010 (SP2010): Pendataan langsung seluruh penduduk. Hasilnya menjadi basis proyeksi penduduk hingga 2020.
³ Proyeksi SP2010 (2015–2019): Berdasarkan asumsi kelahiran, kematian, dan migrasi dari data SP2010. Terjadi overestimasi signifikan — proyeksi 2019 mencapai 172.104, tetapi SP2020 menemukan hanya 143.764 jiwa (selisih 28.340 jiwa atau 19,7%).
⁴ Sensus Penduduk 2020 (SP2020): Hasil aktual, mengoreksi kelebihan estimasi proyeksi sebelumnya. Penurunan drastis dari 172.104 (proyeksi 2019) menjadi 143.764 (sensus 2020) disebabkan oleh koreksi metodologi, bukan penurunan penduduk riil.
⁵ Proyeksi SP2020 (2021–2025): Berbasis data SP2020, dengan asumsi yang lebih akurat. Data 2022–2025 telah direvisi dan konsisten di publikasi BPS 2025.
Pertumbuhan per Periode
| Periode | Populasi Awal | Populasi Akhir | Pertumbuhan Total | Rata-rata/Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 2005–2010 | 106.272 | 120.861 | +14.589 (+13,7%) | +2,6% |
| 2010–2014 | 120.861 | 131.351 | +10.490 (+8,7%) | +2,1% |
| 2014–2020 | 131.351 | 143.764 | +12.413 (+9,4%) | +1,5% |
| 2020–2025 | 143.764 | 155.371 | +11.607 (+8,1%) | +1,6% |
| 2005–2025 | 106.272 | 155.371 | +49.099 (+46,2%) | +1,9% |
Fakta Demografis Historis
- Kecamatan tertua (sudah ada sejak 2005): Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Lobalain, Rote Tengah, Pantai Baru, Rote Timur
- Pemekaran kecamatan: Rote Selatan, Landu Leko, Rote Barat, Ndao Nuse (terbentuk antara 2008–2010), Loaholu (terbentuk 2015)
- Overestimasi proyeksi SP2010: Proyeksi 2019 (172.104) lebih tinggi 19,7% dari hasil SP2020 (143.764)
- Pertumbuhan konsisten pasca-SP2020: Rata-rata 1,6% per tahun (2020–2025)
- Dua dekade pertumbuhan: Penduduk Rote Ndao bertambah 49.099 jiwa dalam 20 tahun
Sumber data mentah: Seluruh 21 file PDF publikasi BPS tersimpan di server sebagai referensi. Data diekstraksi langsung dari tabel Jumlah Penduduk, Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan (Tabel III.1.1 / 3.1.1) setiap tahun.