Perbandingan Rote Ndao dengan Kabupaten/Kota Lain di NTT
Demografiπ Terakhir diperbarui: 27 Februari 2026 | Data: Tahun 2025
Posisi Rote Ndao di Provinsi NTT
Berdasarkan data BPS 2026, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 5.828.565 jiwa. Kabupaten Rote Ndao menempati peringkat ke-4 paling sedikit penduduknya di NTT.
Perbandingan Penduduk (2026)
| Kabupaten/Kota | Penduduk (ribu) |
|---|---|
| Timor Tengah Selatan | 494,69 |
| Kupang | 386,35 |
| Sikka | 350,34 |
| Manggarai | 345,14 |
| Flores Timur | 301,00 |
| Timor Tengah Utara | 283,86 |
| Ende | 286,91 |
| Sumba Timur | 266,66 |
| Belu | 245,05 |
| Alor | 231,97 |
| Ngada | 178,84 |
| Sumba Barat | 160,17 |
| Rote Ndao | 157,79 |
| Malaka | 155,10 |
| Lembata | 147,20 |
| Sumba Tengah | 96,04 |
Pertumbuhan Ekonomi per Kabupaten (2025)
| Kabupaten/Kota | Pertumbuhan (%) |
|---|---|
| Rote Ndao | 7,96 |
| Sumba Barat | 5,21 |
| Belu | 5,18 |
| Kupang | 4,81 |
| Sumba Timur | 4,75 |
| Alor | 4,57 |
| Timor Tengah Utara | 4,48 |
| Lembata | 4,47 |
Rote Ndao mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara kabupaten/kota di NTT pada tahun 2025 (7,96%), jauh di atas rata-rata provinsi (5,14%).
Indeks Pembangunan Manusia (2025)
| Kabupaten/Kota | IPM |
|---|---|
| Sumba Timur | 70,99 |
| Sikka | 70,65 |
| Flores Timur | 70,61 |
| Lembata | 69,70 |
| NTT Rata-rata | 69,89 |
| Kupang | 69,03 |
| Belu | 68,89 |
| Sumba Barat | 68,46 |
| Alor | 68,44 |
| Timor Tengah Utara | 67,87 |
| Timor Tengah Selatan | 66,88 |
| Rote Ndao | 67,01 |
IPM Rote Ndao (67,01) masih berada di bawah rata-rata NTT (69,89), menempati peringkat ke-7 terendah.
Perkembangan IPM Rote Ndao
| Tahun | IPM | Sumber |
|---|---|---|
| 2020 | 62,39 | BPS 2025ΒΉ |
| 2021 | 62,60 | BPS 2025 |
| 2022 | 63,21 | BPS 2025 |
| 2023 | 64,00 | BPS 2025/2026 |
| 2024 | 66,40 | BPS 2025/2026 |
| 2025 | 67,01 | BPS 2026Β² |
ΒΉ Sumber: Rote Ndao Dalam Angka 2025 (rilis 28 Februari 2025), Tabel 13.4 Β² Sumber: Rote Ndao Dalam Angka 2026 (rilis 27 Februari 2026), Tabel 13.4
Kemiskinan (2025)
| Kabupaten/Kota | Penduduk Miskin (ribu) |
|---|---|
| Timor Tengah Selatan | 116,74 |
| Kupang | 87,50 |
| Sumba Timur | 70,35 |
| Timor Tengah Utara | 53,44 |
| Alor | 38,68 |
| Lembata | 36,78 |
| Sikka | 36,74 |
| Sumba Barat | 37,08 |
| Rote Ndao | 51,64 (24,37%) |
Rote Ndao berada pada peringkat ke-9 penduduk miskin terbanyak di NTT, namun menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun.
Sumber Data
- BPS Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2025 (rilis 28 Februari 2025), Bab 13
- BPS Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2026 (rilis 27 Februari 2026), Bab 13
- Tabel 13.1, 13.2, 13.3, 13.4