Struktur Perekonomian Kabupaten Rote Ndao
EkonomiGambaran Umum
Perekonomian Kabupaten Rote Ndao diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencakup 17 kategori lapangan usaha. Pada tahun 2025, PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 4.335,48 miliar, meningkat signifikan dari Rp 2.404,82 miliar pada 2016.
3 Sektor Terbesar (2025)
| Peringkat | Sektor | PDRB ADHB (Miliar Rp) | Share |
|---|---|---|---|
| π₯ | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1.190,71 | 27,47% |
| π₯ | Jasa Pendidikan | 522,19 | 12,04% |
| π₯ | Administrasi Pemerintahan | 480,97 | 11,09% |
Tiga sektor ini menyumbang 50,6% dari total perekonomian Rote Ndao.
PDRB Seluruh Lapangan Usaha (Miliar Rp)
| Sektor | 2023 | 2024 | 2025 | Share 2025 |
|---|---|---|---|---|
| A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan | 1.053,21 | 1.083,73 | 1.190,71 | 27,47% |
| B. Pertambangan & Penggalian | 2,18 | 2,41 | 2,59 | 0,06% |
| C. Industri Pengolahan | 46,73 | 53,31 | 64,38 | 1,48% |
| D. Pengadaan Listrik & Gas | 3,25 | 3,45 | 3,70 | 0,09% |
| E. Pengadaan Air | 7,15 | 7,97 | 9,02 | 0,21% |
| F. Konstruksi | 282,23 | 305,36 | 354,21 | 8,17% |
| G. Perdagangan Besar & Eceran | 173,60 | 176,45 | 298,60 | 6,89% |
| H. Transportasi & Pergudangan | 131,00 | 141,63 | 145,59 | 3,36% |
| I. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 26,61 | 27,73 | 28,05 | 0,65% |
| J. Informasi & Komunikasi | 143,71 | 150,57 | 156,72 | 3,61% |
| K. Jasa Keuangan & Asuransi | 26,97 | 28,07 | 32,01 | 0,74% |
| L. Real Estate | 40,55 | 44,82 | 49,04 | 1,13% |
| M,N. Jasa Perusahaan | 1,65 | 1,77 | 1,90 | 0,04% |
| O. Administrasi Pemerintahan | 429,84 | 438,23 | 480,97 | 11,09% |
| P. Jasa Pendidikan | 446,00 | 471,36 | 522,19 | 12,04% |
| Q. Jasa Kesehatan | 129,16 | 141,41 | 160,33 | 3,70% |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya | 3,61 | 3,75 | 3,99 | 0,09% |
| PDRB Total | 3.731,80 | 3.915,98 | 4.335,48 | 100% |
Catatan: Data 2024 = angka sementara, 2025 = angka sangat sementara.
Pertumbuhan Ekonomi per Sektor (2025)
| Sektor | Pertumbuhan 2025 |
|---|---|
| π₯ Konstruksi | +64,47% |
| π₯ Jasa Keuangan & Asuransi | +15,88% |
| π₯ Industri Pengolahan | +15,31% |
| Perdagangan Besar & Eceran | +10,39% |
| Jasa Perusahaan | +7,01% |
| Administrasi Pemerintahan | +7,22% |
| Jasa Pendidikan | +6,62% |
| Jasa Kesehatan | +5,28% |
| Real Estate | +1,57% |
| Informasi & Komunikasi | +2,52% |
Sektor dengan Pertumbuhan Negatif (2020 β Pandemi)
| Sektor | Kontraksi 2020 |
|---|---|
| Jasa Perusahaan | -40,31% |
| Transportasi & Pergudangan | -5 |
| Administrasi Pemerintahan | -1,29% |
| Real Estate | -0,42% |
Ekonomi Rote Ndao pulih pasca-pandemi dengan sektor Konstruksi mencatat pertumbuhan tertinggi pada 2025 (+64,47%) didorong oleh pembangunan infrastruktur daerah.
PDRB per Kapita
PDRB per kapita ADHB Kabupaten Rote Ndao pada 2025 diperkirakan sekitar Rp 34,9 juta, meningkat dari Rp 30,4 juta (2023).
Struktur Ekonomi (Analisis)
Perekonomian Rote Ndao masih didominasi sektor primer (Pertanian 27,47%), namun sektor jasa (Pendidikan, Administrasi, Kesehatan, Keuangan) secara kolektif sudah mencapai 31,3% β menunjukkan transformasi struktural bertahap menuju ekonomi jasa.
Sektor unggulan yang tumbuh pesat:
- Konstruksi (+64,47%) β infrastruktur
- Industri Pengolahan (+15,31%) β awal industrialisasi
- Jasa Keuangan (+15,88%) β inklusi keuangan
Sumber Data
- BPS RI β data diakses melalui API Publik BPS (webapi.bps.go.id)
- BPS Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2026 (rilis 27 Feb 2026), Bab 12