PDRB dan Ekonomi Kabupaten Rote Ndao
Ekonomi🔄 Terakhir diperbarui: 27 Februari 2026 | Data: Tahun 2025
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
| Tahun | PDRB (miliar Rp) | Pertumbuhan Ekonomi | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3.169,43 | —¹ | BPS 2025 |
| 2021 | 3.279,26 | 2,24% | BPS 2025 |
| 2022 | 3.502,73 | 3,52% | BPS 2025 |
| 2023 | 3.734,68 | 2,79% | BPS 2025/2026 |
| 2024 | 3.916,13 | 3,21% | BPS 2025/2026 |
| 2025 | 4.335,48 | 7,96% | BPS 2026 |
¹ Data laju pertumbuhan 2020 tidak tersedia karena perubahan tahun dasar. Sumber: BPS 2025 = Rote Ndao Dalam Angka 2025 (rilis 28 Februari 2025); BPS 2026 = Rote Ndao Dalam Angka 2026 (rilis 27 Februari 2026).
Perekonomian Kabupaten Rote Ndao menunjukkan percepatan signifikan dengan pertumbuhan 7,96% pada tahun 2025, tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
| Sektor | 2023 | 2024* | 2025** |
|---|---|---|---|
| Pertanian, Kehutanan & Perikanan | 49,24 | 48,97 | 46,64 |
| Pertambangan & Penggalian | 0,71 | 0,71 | 0,65 |
| Industri Pengolahan | 1,25 | 1,36 | 1,48 |
| Listrik & Gas | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Air, Sampah & Daur Ulang | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Konstruksi | 4,65 | 4,51 | 6,89 |
| Perdagangan | 7,56 | 7,80 | 8,17 |
| Transportasi & Pergudangan | 3,51 | 3,62 | 3,36 |
| Akomodasi & Makan Minum | 0,19 | 0,20 | 0,21 |
| Informasi & Komunikasi | 3,85 | 3,85 | 3,61 |
| Jasa Keuangan & Asuransi | 0,72 | 0,72 | 0,74 |
| Real Estate | 1,09 | 1,14 | 1,13 |
| Jasa Perusahaan | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
| Administrasi Pemerintahan | 11,52 | 11,19 | 11,09 |
| Jasa Pendidikan | 11,95 | 12,04 | 12,04 |
| Jasa Kesehatan | 3,46 | 3,61 | 3,70 |
| Jasa Lainnya | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
* Angka Sementara | ** Angka Sangat Sementara (BPS 2026)
Pertumbuhan per Sektor 2025
| Sektor dengan Pertumbuhan Tertinggi | % |
|---|---|
| Konstruksi | 64,47 |
| Jasa Keuangan & Asuransi | 15,88 |
| Industri Pengolahan | 15,31 |
| Akomodasi & Makan Minum | 13,01 |
| Perdagangan Besar & Eceran | 12,99 |
* Data: Tabel 12.4, BPS Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2026
Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran (%)
| Komponen Pengeluaran | 2025 |
|---|---|
| Konsumsi Rumah Tangga | 57,17% |
| Konsumsi Pemerintah | 25,52% |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 36,14% |
| LNPRT | 3,80% |
| Perubahan Inventori | 1,30% |
| Net Ekspor | -23,93% |
Sektor Ekonomi Utama
- Pertanian, Kehutanan & Perikanan — 46,64% (terbesar)
- Jasa Pendidikan — 12,04%
- Administrasi Pemerintahan — 11,09%
- Perdagangan — 8,17%
- Konstruksi — 6,89%
Sumber Data
- BPS Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2026, Bab 12
- Tabel 12.3, 12.4, 12.7, 12.8