🔍

PDRB dan Ekonomi Kabupaten Rote Ndao

Ekonomi
🔄 Terakhir diperbarui: 23 Juni 2026 | Data: Tahun 2016–2025

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Data PDRB bersumber dari BPS RI, diakses langsung melalui API Publik BPS. Data 2016–2023 merupakan data aktual, data 2024 angka sementara (preliminary), data 2025 angka sangat sementara (proyeksi awal BPS).

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) — 2016–2025

Tahun PDRB (miliar Rp) Pertumbuhan (%)
2016 2.404.82 5.16
2017 2.635.28 5.42
2018 2.883.90 5.41
2019 3.133.98 5.24
2020 3.169.43 0.21
2021 3.279.26 2.24
2022 3.502.73 3.52
2023 3.731.80 2.79
2024 3.915.98 3.21
2025 4.335.48 7.96

PDRB Per Kapita

Tahun PDRB Per Kapita ADHB PDRB Per Kapita ADHK 2010 Pertumbuhan Riil Per Kapita
2021 Rp 22.512.940 Rp 13.558.810 0,47%
2022 Rp 23.653.640 Rp 13.806.430 1,83%
2023 Rp 24.792.570 Rp 13.962.210 1,13%
2024 Rp 25.603.010 Rp 14.181.390 1,57%
2025 Rp 27.904.050 Rp 15.071.610 6,28%

PDRB per kapita Rote Ndao pada 2025 mencapai Rp 27,9 juta — meningkat signifikan dengan pertumbuhan riil 6,28% dari tahun sebelumnya.

Sumber: BPS — Tabel 3.3, Publikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha 2021-2025 (Katalog 9302021.5314)

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) — 2016–2025

Tahun PDRB (miliar Rp) Pertumbuhan Riil (%)
2016 1.648.32 5.16
2017 1.737.62 5.42
2018 1.831.66 5.41
2019 1.927.58 5.24
2020 1.931.72 0.21
2021 1.974,99 2,24
2022 2.044,51 3,52
2023 2.101,61 2,79
2024 2.169,04 3,21
2025 2.341,69 7,96

PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (miliar Rp) — 2021–2025

Data PDRB sektoral dirinci menurut 17 kategori lapangan usaha. Berikut data ADHB dan distribusi persentase:

Nilai PDRB ADHB per Sektor (miliar Rp)

Sektor 2021 2022 2023 2024* 2025**
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan 1.592,66 1.736,86 1.837,58 1.917,68 2.022,18
B. Pertambangan & Penggalian 23,74 24,97 26,61 27,73 28,05
C. Industri Pengolahan 36,46 39,28 46,73 53,31 64,38
D. Pengadaan Listrik & Gas 1,78 1,89 2,18 2,41 2,59
E. Pengadaan Air, Sampah & Daur Ulang 3,10 3,16 3,25 3,45 3,70
F. Konstruksi 148,93 157,34 173,60 176,45 298,60
G. Perdagangan Besar & Eceran 224,75 252,67 282,23 305,36 354,21
H. Transportasi & Pergudangan 104,33 120,22 131,00 141,63 145,59
I. Akomodasi & Makan Minum 6,29 6,65 7,15 7,97 9,02
J. Informasi & Komunikasi 134,23 139,47 143,71 150,57 156,72
K. Jasa Keuangan & Asuransi 22,78 24,31 26,97 28,07 32,01
L. Real Estate 34,95 36,55 40,55 44,82 49,04
M,N. Jasa Perusahaan 1,48 1,55 1,65 1,77 1,90
O. Administrasi Pemerintahan 363,95 384,82 429,84 438,23 480,97
P. Jasa Pendidikan 393,05 416,78 446,00 471,36 522,19
Q. Jasa Kesehatan 110,71 117,69 129,16 141,41 160,33
R,S,T,U. Jasa Lainnya 3,12 3,35 3,61 3,75 3,99
PDRB Total 3.279,26 3.502,73 3.731,80 3.915,98 4.335,48

* = Angka sementara, ** = Angka sangat sementara Sumber: BPS — Publikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha 2021-2025 (Katalog 9302021.5314, Tabel 1)

Sumber Data

  • BPS RI — data diakses melalui API Publik BPS (webapi.bps.go.id), 22 Juni 2026
  • BPS Kabupaten Rote Ndao — Publikasi "Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rote Ndao Menurut Lapangan Usaha 2021-2025" (Katalog 9302021.5314, 158 hal)
  • BPS Kabupaten Rote Ndao — Publikasi "Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rote Ndao Menurut Pengeluaran 2021-2025" (Katalog 9302004.5314, 94 hal)
  • BPS Kabupaten Rote Ndao"Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2026", Tabel 0.1 & Bab 12
  • Domain: 5314 (Kabupaten Rote Ndao)