Pengeluaran Penduduk Kabupaten Rote Ndao
EkonomiRingkasan
Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2025 adalah Rp857.641. Terdiri dari Rp421.058 untuk konsumsi makanan dan Rp436.583 untuk non-makanan. Data ini bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS.
Pengeluaran Makanan per Kapita per Bulan
| Kelompok Komoditas | 2024 (Rp) | 2025 (Rp) |
|---|---|---|
| Padi-padian | 146.461 | 115.292 |
| Umbi-umbian | 945 | 1.479 |
| Ikan/udang/cumi/kerang | 62.314 | 52.515 |
| Daging | 28.617 | 34.983 |
| Telur dan susu | 15.932 | 12.940 |
| Sayur-sayuran | 46.304 | 43.821 |
| Kacang-kacangan | 6.509 | 8.521 |
| Buah-buahan | 5.980 | 9.638 |
| Minyak dan kelapa | 15.567 | 12.438 |
| Bahan minuman | 21.525 | 23.802 |
| Bumbu-bumbuan | 8.426 | 7.755 |
| Konsumsi lainnya | 5.338 | 5.905 |
| Makanan dan minuman jadi | 57.482 | 57.881 |
| Rokok | 42.367 | 34.088 |
| Jumlah Makanan | 463.767 | 421.058 |
Pengeluaran makanan terbesar adalah untuk padi-padian (Rp115.292), makanan dan minuman jadi (Rp57.881), dan ikan/udang/cumi/kerang (Rp52.515).
Pengeluaran Non-Makanan per Kapita per Bulan
| Kelompok Komoditas | 2024 (Rp) | 2025 (Rp) |
|---|---|---|
| Perumahan dan fasilitas rumah tangga | 228.147 | 249.030 |
| Aneka barang dan jasa | 84.321 | 80.054 |
| Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala | 15.683 | 19.747 |
| Barang tahan lama | 15.784 | 45.928 |
| Pajak, pungutan, dan asuransi | 43.483 | 36.347 |
| Keperluan pesta dan upacara | 5.658 | 5.476 |
| Jumlah Non-Makanan | 393.077 | 436.583 |
Komponen non-makanan terbesar adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga yang mencapai Rp249.030 per kapita per bulan (29% dari total pengeluaran).
Total Pengeluaran
| Tahun | Makanan | Non-Makanan | Total |
|---|---|---|---|
| 2024 | Rp463.767 | Rp393.077 | Rp856.844 |
| 2025 | Rp421.058 | Rp436.583 | Rp857.641 |
Struktur Pengeluaran (Persentase)
| Kelompok Komoditas | 2024 (%) | 2025 (%) |
|---|---|---|
| Makanan | 54,13% | 49,09% |
| Padi-padian | 17,09 | 13,44 |
| Ikan/udang/cumi/kerang | 7,27 | 6,12 |
| Makanan dan minuman jadi | 6,71 | 6,75 |
| Rokok | 4,94 | 3,97 |
| Non-Makanan | 45,87% | 50,91% |
| Perumahan dan fasilitas rumah tangga | 26,63 | 29,04 |
| Aneka barang dan jasa | 9,84 | 9,33 |
| Barang tahan lama | 1,84 | 5,36 |
Pada tahun 2025, proporsi pengeluaran non-makanan (50,91%) mulai melampaui makanan (49,09%), menandakan pergeseran pola konsumsi masyarakat Rote Ndao.
Verifikasi Data
Data dari publikasi ini telah diverifikasi dengan data API BPS (variabel 147, 247, 362, 499 β domain 5314) untuk tahun-tahun yang tersedia (2018β2023). Pola dan tren pengeluaran konsisten:
| Sumber | Makanan (Rp) | Non-Makanan (Rp) | Total (Rp) |
|---|---|---|---|
| API BPS 2022 | 337.410 | 299.407 | 636.817 |
| API BPS 2023 | 398.464 | 344.364 | 742.828 |
| Publikasi 2024 | 463.767 | 393.077 | 856.844 |
| Publikasi 2025 | 421.058 | 436.583 | 857.641 |
Sumber Data
- BPS RI β Publikasi "Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2026", Bab 10 (Pengeluaran Penduduk), Tabel 10.1 dan 10.2
- BPS RI β data diakses melalui API Publik BPS (webapi.bps.go.id), domain 5314 (Rote Ndao), variabel 147, 247, 362, 499
- Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024 dan Maret 2025