Politik dan Keamanan Kabupaten Rote Ndao
Pemerintahanπ Terakhir diperbarui: 22 Juni 2026 | Data: Tahun 2019β2020
Tindak Pidana
Data tindak pidana yang dilaporkan dan diselesaikan oleh Kepolisian Sektor (Polsek) di Kabupaten Rote Ndao.
Jumlah Tindak Pidana per Kecamatan
| Kecamatan | Dilaporkan (2019) | Dilaporkan (2020) | Diselesaikan (2019) | Diselesaikan (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Rote Barat Daya | 19 | 28 | 11 | 19 |
| Rote Barat Laut | 27 | 57 | 22 | 32 |
| Lobalain | 55 | 62 | 28 | 32 |
| Rote Tengah | 22 | 30 | 13 | 22 |
| Rote Selatan | 11 | 21 | 6 | 19 |
| Pantai Baru | 31 | 26 | 17 | 15 |
| Rote Timur | 54 | 69 | 37 | 59 |
| Landu Leko | 11 | 17 | 8 | 8 |
| Lainnya | 230 | 310 | 142 | 206 |
| Total | β | β | β | β |
Sumber: API BPS (var=150). Data per kecamatan mencakup kasus yang dilaporkan, disidik, diselesaikan, dan diteruskan ke pengadilan.
Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana
| Kecamatan | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Rote Barat Daya | 57,89% | 67,86% |
| Rote Barat Laut | 78,57% | 56,14% |
| Lobalain | 48,28% | 51,61% |
| Rote Tengah | 54,17% | 73,33% |
| Rote Selatan | 54,55% | 90,48% |
| Pantai Baru | 54,84% | 57,69% |
| Rote Timur | 68,52% | 85,51% |
| Landu Leko | 72,73% | 47,06% |
| Rata-rata | 60,17% | 66,45% |
Sumber: API BPS (var=151). Rata-rata tingkat penyelesaian tindak pidana meningkat dari 60,17% (2019) menjadi 66,45% (2020).
DPRD
Informasi mengenai komposisi DPRD Kabupaten Rote Ndao berdasarkan partai politik dan pendidikan tersedia di halaman Pemerintahan.
Sumber Data
- BPS RI β data tindak pidana dan penyelesaiannya diakses melalui API Publik BPS (webapi.bps.go.id), 22 Juni 2026
- API Endpoint:
v1/api/list/model/data/domain/5314/var/{150,151}/th/{119..120}