Perusahaan dan BUMD di Kabupaten Rote Ndao
EkonomiGambaran Umum
Kabupaten Rote Ndao memiliki ekosistem usaha yang terdiri dari perusahaan swasta (PT, CV, perorangan), koperasi, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PDAM. Jumlah perusahaan terdaftar menunjukkan tren penurunan dari 734 (2023) menjadi 546 (2025).
Jumlah Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum (2023β2025)
| Bentuk Badan Hukum | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Perseroan Terbatas (PT) | 10 | 8 | 5 |
| CV / Firma | 47 | 8 | 26 |
| Koperasi | 172 | βΒΉ | 105 |
| Perorangan | 505 | 603 | 392 |
| Lainnya | βΒΉ | 37 | 18 |
| Jumlah | 734 | 656 | 546 |
ΒΉ Data tidak tersedia untuk tahun tersebut.
Penurunan jumlah perusahaan dari 734 (2023) menjadi 546 (2025) dapat dipengaruhi oleh perubahan regulasi pendataan atau dinamika usaha pasca-pandemi.
Pedagang Menurut Skala Usaha (2023)
| Skala Usaha | Jumlah |
|---|---|
| Pedagang Kecil | 704 |
Jumlah pedagang kecil terbanyak berada di Kecamatan Rote Barat Laut (230), Rote Barat Daya (213), dan Lobalain (171).
Sarana Perdagangan
| Jenis Sarana | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pasar | 32 | 31 | 31 | 31 |
Terdapat 31 pasar di seluruh Kabupaten Rote Ndao pada 2025.
Koperasi
Koperasi Aktif per Kecamatan (2022β2025)
| Kecamatan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Rote Barat Daya | 17 | 14 | 14 | 22 |
| Rote Barat Laut | 27 | 29 | 29 | 19 |
| Loaholu | 18 | β | β | 10 |
| Lobalain | 67 | 54 | 54 | 46 |
| Rote Tengah | 10 | 7 | 7 | 14 |
| Rote Selatan | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Pantai Baru | 20 | 20 | 20 | 22 |
| Rote Timur | 20 | 2 | 2 | 16 |
| Landu Leko | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Rote Barat | 10 | 13 | 13 | 9 |
| Ndao Nuse | 4 | 3 | 3 | 8 |
| Kab. Rote Ndao | 203 | 172 | 172 | 181 |
Jumlah koperasi aktif pada 2025 sebanyak 181 unit β menurun dari puncak 203 unit pada 2022.
Koperasi Menurut Jenis (2025)
| Jenis Koperasi | Jumlah |
|---|---|
| KUD (Koperasi Unit Desa) | 9 |
| KPRI (Koperasi Pegawai RI) | 5 |
| KOPKAR (Koperasi Karyawan) | 1 |
| Lainnya | 169 |
| Jumlah | 184 |
Mayoritas koperasi (169 dari 184 atau 92%) tergolong jenis "Lainnya" β yaitu koperasi serba usaha dan koperasi non-KUD.
BUMD β Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
PDAM Kabupaten Rote Ndao melayani 7.480 pelanggan pada 2025, meningkat dari 6.777 pelanggan (2023).
Pelanggan PDAM Menurut Jenis Konsumen (2023β2025)
| Jenis Konsumen | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Sosial β Umum | 10 | 10 | 11 |
| Sosial β Khusus | 61 | 62 | 62 |
| Non Niaga β Rumahtangga | 6.227 | 6.883 | 6.904 |
| Non Niaga β Instansi Pemerintah | 106 | 124 | 140 |
| Niaga β Kecil | 265 | 259 | 249 |
| Niaga β Besar | 106 | 108 | 108 |
| Industri β Kecil | 1 | 3 | 3 |
| Khusus β Pelabuhan | 1 | 1 | 3 |
| Jumlah | 6.777 | 7.250 | 7.480 |
Rumahtangga mendominasi dengan 92,3% dari total pelanggan.
Unit PDAM (2025)
| Unit | Pelanggan | Air Disalurkan (mΒ³) |
|---|---|---|
| Ba'a / Lobalain | 4.109 | 605.150 |
| Papela / Rote Timur | 798 | 92.278 |
| Delha / Rote Barat | 777 | 105.600 |
| Pantai Baru | 481 | 78.323 |
| Rote Selatan | 377 | 27.586 |
| Total (terdata) | 6.542 | 908.937 |
Nilai pemakaian air PDAM mencapai Rp 6,82 miliar pada 2025.
Kelistrikan β PT. PLN (Persero) Rote Ndao
Daya Terpasang & Produksi (2025)
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Daya Terpasang | 24.659,8 KW |
| Produksi Listrik | 47.229.146 KWH |
| Listrik Terjual | 42.527.236 KWH |
| Susut/Hilang | 4.087.722 KWH |
Pelanggan Listrik per Kecamatan (2023β2025)
| Kecamatan | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Rote Barat Daya | 5.553 | 6.078 | 6.450 |
| Rote Barat Laut | 4.356 | 4.655 | 5.067 |
| Loaholu | 2.945 | 3.280 | 3.151 |
| Lobalain | 10.887 | 11.567 | 12.193 |
| Rote Tengah | 2.405 | 2.687 | 2.761 |
| Rote Selatan | 2.101 | 2.278 | 2.056 |
| Pantai Baru | 4.226 | 4.519 | 4.999 |
| Rote Timur | 3.574 | 3.796 | 4.075 |
| Landu Leko | 1.264 | 1.401 | 1.525 |
| Rote Barat | 3.364 | 3.635 | 3.792 |
| Ndao Nuse | 827 | 972 | 1.100 |
| Total | 41.502 | 44.868 | 47.169 |
Jumlah pelanggan listrik terus meningkat dari 37.005 (2021) menjadi 47.169 (2025) β pertumbuhan 27,5% dalam 4 tahun.
Sumber Data
- BPS Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2026 (rilis 27 Feb 2026), Tabel 6.1β6.4, 9.1β9.2, 11.1β11.3
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rote Ndao
- PDAM Kabupaten Rote Ndao
- PT. PLN (Persero) Unit Bisnis NTT Ranting Rote Ndao