Perdagangan Kabupaten Rote Ndao
Ekonomiπ Terakhir diperbarui: 27 Februari 2026 | Data: Tahun 2025
Sarana Perdagangan
Kabupaten Rote Ndao memiliki 31 pasar tradisional yang tersebar di seluruh kecamatan. Sebagian besar merupakan pasar mingguan yang beroperasi 1-2 kali dalam seminggu.
Pasar per Kecamatan (2025)
| Kecamatan | Jumlah Pasar | Contoh Pasar |
|---|---|---|
| Rote Barat Daya | 5 | Mbokak, Tudameda, Lalukoen, Oeseli, Sakubatun |
| Rote Barat Laut | 2 | Busalangga, Moal |
| Loaholu | 2 | Oelua, Boni |
| Lobalain | 4 | Tuturkalain (harian), Metina (harian), Holoama, Kuli |
| Rote Tengah | 2 | Nggodimeda, Oendule |
| Rote Selatan | 2 | Oele, Seda |
| Pantai Baru | 5 | Olafuliha'a, Batulilok, Sonimanu, Oeledo, Lekona |
| Rote Timur | 4 | Lalao, Oesuti, Batefalu, Papela |
| Landu Leko | 3 | Daiama, Sotimori, Lifileo |
| Rote Barat | 2 | Oenitas, Sedeoen |
| Ndao Nuse | 1 | Dhaoparoha |
| Total | 32 |
Pasar Tuturkalain dan Metina di Kecamatan Lobalain merupakan satu-satunya pasar harian di Kabupaten Rote Ndao.
Perusahaan
Jumlah perusahaan berbadan hukum yang terdaftar (2025):
| Bentuk Badan Hukum | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| PT | 10 | 8 | 5 |
| CV/Firma | 47 | 8 | 26 |
| Koperasi | 172 | βΒΉ | 105 |
| Perorangan | 505 | 603 | 392 |
| Lainnya | βΒΉ | 37 | 18 |
| Jumlah | 734 | 656 | 546 |
ΒΉ Data tidak tersedia pada publikasi BPS 2026.
Pedagang Kecil
Jumlah pedagang kecil per kecamatan (2023):
| Kecamatan | Jumlah |
|---|---|
| Rote Barat Daya | 213 |
| Rote Barat Laut | 230 |
| Loaholu | 6 |
| Lobalain | 171 |
| Rote Tengah | 16 |
| Rote Selatan | 15 |
| Pantai Baru | 26 |
| Rote Timur | 6 |
| Landu Leko | 5 |
| Rote Barat | 12 |
| Ndao Nuse | 4 |
| Total | 704 |
Distribusi Beras
Penyaluran beras oleh Bulog Kabupaten Rote Ndao:
| Uraian | 2023 (Kg) | 2024 (Kg) |
|---|---|---|
| Stok Awal Tahun | 103.056 | 119.170 |
| Pemasukan dari Kab. Lain | 2.013.300 | 3.100.000 |
| Penyaluran Lokal | 1.894.130 | 3.147.308 |
| Stok Akhir Tahun | 119.170 | 71.862 |
Pada tahun 2024, 48,88% beras disalurkan untuk kebutuhan pangan lokal, sisanya menjadi stok untuk tahun berikutnya.
Sumber Data
- BPS Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2026, Bab 11
- Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Rote Ndao
- Perum Bulog Kabupaten Rote Ndao