Perbankan, Koperasi, dan Harga di Kabupaten Rote Ndao
Ekonomiš Terakhir diperbarui: 27 Februari 2026 | Data: Tahun 2025
Koperasi
Jumlah koperasi di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2025 mencapai 181 unit aktif.
Jumlah Koperasi per Kecamatan
| Kecamatan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Rote Barat Daya | 17 | 14 | 14 | 22 |
| Rote Barat Laut | 27 | 29 | 29 | 19 |
| Loaholu | 18 | ā | ā | 10 |
| Lobalain | 67 | 54 | 54 | 46 |
| Rote Tengah | 10 | 7 | 7 | 14 |
| Rote Selatan | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Pantai Baru | 20 | 20 | 20 | 22 |
| Rote Timur | 20 | 2 | 2 | 16 |
| Landu Leko | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Rote Barat | 10 | 13 | 13 | 9 |
| Ndao Nuse | 4 | 3 | 3 | 8 |
| Kab. Rote Ndao | 203 | 172 | 172 | 181 |
Jenis Koperasi (2025)
| Jenis Koperasi | Jumlah |
|---|---|
| KUD (Koperasi Unit Desa) | 9 |
| KPRI (Koperasi Pegawai RI) | 5 |
| KOPKAR (Koperasi Karyawan) | 1 |
| Koperasi Lainnya | 169 |
| Total | 184 |
Kecamatan Lobalain memiliki jumlah koperasi terbanyak, yaitu 61 unit (1 KUD, 4 KPRI, 1 KOPKAR, 55 koperasi lainnya), mencakup 25,41% dari total koperasi di kabupaten.
Harga-harga
Data harga eceran sembilan bahan pokok di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Rote Ndao tersedia dari hasil survei harga konsumen BPS.
Sumber Data
- BPS RI ā Publikasi "Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2026", Bab 9
- Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rote Ndao