Perbankan, Koperasi, dan Harga di Kabupaten Rote Ndao
Ekonomiπ Terakhir diperbarui: 27 Februari 2026 | Data: Tahun 2025
Koperasi
Jumlah koperasi di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2025 mencapai 181 unit aktif.
Jumlah Koperasi per Kecamatan
| Kecamatan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Rote Barat Daya | 17 | 14 | 14 | 22 |
| Rote Barat Laut | 27 | 29 | 29 | 19 |
| Loaholu | 18 | β | β | 10 |
| Lobalain | 67 | 54 | 54 | 46 |
| Rote Tengah | 10 | 7 | 7 | 14 |
| Rote Selatan | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Pantai Baru | 20 | 20 | 20 | 22 |
| Rote Timur | 20 | 2 | 2 | 16 |
| Landu Leko | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Rote Barat | 10 | 13 | 13 | 9 |
| Ndao Nuse | 4 | 3 | 3 | 8 |
| Kab. Rote Ndao | 203 | 172 | 172 | 181 |
Jenis Koperasi (2025)
| Jenis Koperasi | Jumlah |
|---|---|
| KUD (Koperasi Unit Desa) | 9 |
| KPRI (Koperasi Pegawai RI) | 5 |
| KOPKAR (Koperasi Karyawan) | 1 |
| Koperasi Lainnya | 169 |
| Total | 184 |
Kecamatan Lobalain memiliki jumlah koperasi terbanyak, yaitu 61 unit (1 KUD, 4 KPRI, 1 KOPKAR, 55 koperasi lainnya), mencakup 25,41% dari total koperasi di kabupaten.
Pengeluaran Penduduk
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025:
Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan
| Jenis Pengeluaran | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Makanan | Rp463.767 | Rp421.058 |
| Bukan Makanan | Rp393.077 | Rp436.583 |
Rincian Pengeluaran Makanan (2025)
| Komoditas | Nilai (Rp) | Persentase |
|---|---|---|
| Padi-padian | 115.292 | 13,44% |
| Ikan/Udang/Cumi/Kerang | 52.515 | 6,12% |
| Makanan & Minuman Jadi | 57.881 | 6,75% |
| Sayur-sayuran | 43.821 | 5,11% |
| Rokok | 34.088 | 3,97% |
| Daging | 34.983 | 4,08% |
| Bahan Minuman | 23.802 | 2,78% |
| Lainnya | 58.676 | 6,84% |
| Total Makanan | 421.058 | 49,09% |
Rincian Pengeluaran Non-Makanan (2025)
| Komoditas | Nilai (Rp) | Persentase |
|---|---|---|
| Perumahan & Fasilitas RT | 249.030 | 29,04% |
| Aneka Barang & Jasa | 80.054 | 9,33% |
| Barang Tahan Lama | 45.928 | 5,36% |
| Pajak & Asuransi | 36.347 | 4,24% |
| Pakaian | 19.747 | 2,30% |
| Keperluan Pesta | 5.476 | 0,64% |
| Total Non-Makanan | 436.583 | 50,91% |
Proporsi pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran menurun dari 54,13% (2024) menjadi 49,09% (2025), menunjukkan perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Sumber Data
- BPS Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2026, Bab 9 & 10
- Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rote Ndao
- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025