Kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao
Sosial🔄 Terakhir diperbarui: 23 Juni 2026 | Data: Tahun 2013–2025
Data Kemiskinan 2013–2025
Catatan: Data 2013–2024 merupakan data aktual BPS. Data 2025 merupakan angka sementara (preliminary) dari publikasi BPS 2026.
| Tahun | Garis Kemiskinan (Rp/kap/bulan) | Penduduk Miskin (ribu) | Persentase |
|---|---|---|---|
| 2013 | 235.613 | 39,10 | 28,86% |
| 2014 | 244.901 | 38,55 | 26,85% |
| 2015 | 255.551 | 45,01 | 30,49% |
| 2016 | 279.079 | 45,06 | 29,60% |
| 2017 | 283.867 | 45,57 | 29,00% |
| 2018 | 287.867 | 46,12 | 28,00% |
| 2019 | 305.166 | 47,66 | 28,00% |
| 2020 | 322.619 | 47,66 | 28,00% |
| 2021 | 341.135 | 51,71 | 28,00% |
| 2022 | 372.179 | 52,43 | 27,00% |
| 2023 | 410.491 | 53,55 | 27,05% |
| 2024 | 426.843 | 52,89 | 25,78% |
| 2025 | 443.901 | 51,64 | 24,37% |
Sumber Data
- BPS RI — data diakses melalui API Publik BPS (webapi.bps.go.id), 22 Juni 2026
- Variabel: Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin
- Domain: 5314 (Kabupaten Rote Ndao)