Fasilitas Pendidikan per Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao
Sosialπ Terakhir diperbarui: 22 Juni 2026 | Data: Tahun 2024
Gambaran Umum
Data fasilitas pendidikan per kecamatan ini bersumber dari Kecamatan Dalam Angka (KDA) 2025 untuk 11 kecamatan di Kabupaten Rote Ndao. Menunjukkan jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas sekolah pada tahun 2024.
Rekapitulasi per Kecamatan (2024)
| Kecamatan | Desa | TK | RA | SD | MI | SMP | MTs | SMA | SMK | MA | Akademi/PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landu Leko | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loaholu | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lobalain | 18 | 8 | 1 | 17 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Ndao Nuse | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pantai Baru | 15 | 10 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rote Barat | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rote Barat Daya | 19 | 7 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rote Barat Laut | 12 | 5 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rote Selatan | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rote Tengah | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rote Timur | 11 | 8 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Perbandingan 2021 vs 2024
| Kecamatan | Tahun | TK | RA | SD | MI | SMP | MTs | SMA | SMK | MA | Akademi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landu Leko | 2021 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landu Leko | 2024 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loaholu | 2021 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loaholu | 2024 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lobalain | 2021 | 0 | 0 | 25 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Lobalain | 2024 | 8 | 1 | 17 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Ndao Nuse | 2021 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ndao Nuse | 2024 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pantai Baru | 2021 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pantai Baru | 2024 | 10 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rote Barat | 2021 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rote Barat | 2024 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rote Barat Daya | 2021 | 7 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rote Barat Daya | 2024 | 7 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rote Barat Laut | 2021 | 5 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rote Barat Laut | 2024 | 5 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rote Selatan | 2021 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rote Selatan | 2024 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rote Tengah | 2021 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rote Tengah | 2024 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rote Timur | 2021 | 8 | 0 | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rote Timur | 2024 | 8 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sumber Data
- BPS RI β Kecamatan Dalam Angka (KDA) 2025 β 11 Kecamatan, Tabel 4.1.1
- Publikasi digital diakses melalui Perpustakaan BPS (perpustakaan.bps.go.id)