Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao
PertanianGambaran Umum
Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan merupakan tulang punggung ekonomi Kabupaten Rote Ndao. Padi sawah tadah hujan menjadi tanaman pangan utama, sementara rumput laut merupakan komoditas unggulan perikanan budidaya dengan nilai produksi mencapai hampir Rp 500 miliar per tahun.
Produksi Padi Sawah (2019โ2025)
| Tahun | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton) | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22.684 | โ | BPS 2020 (Dinas Pertanian) |
| 2020 | 2.087 | โ | BPS 2021 (Dinas Pertanian)ยน |
| 2021 | 20.501 | 102.519,2 | BPS 2022 (Dinas Pertanian) |
| 2022 | 22.058 | 110.289,7 | BPS 2023 (Dinas Pertanian) |
| 2023 | 17.232,5 | 85.907,4 | BPS 2024 (Kementan)ยฒ |
| 2024 | 19.733,0 | 114.437,5 | BPS 2025 (Kementan)ยฒ |
| 2025 | 18.923,0 | 96.629,1 | BPS 2026 (Kementan)ยฒ |
ยน Data 2020 sangat rendah (2.087 Ha) โ kemungkinan dampak kekeringan atau perubahan pencatatan di masa pandemi. ยฒ Sumber data berbeda setelah 2023: dari Dinas Pertanian (2019โ2022) beralih ke Kementerian Pertanian (2023โ2025). Perbandingan antar periode perlu mempertimbangkan kemungkinan perbedaan metodologi.
Catatan: Produksi padi tertinggi dalam 7 tahun terakhir tercatat pada 2024 (114.437,5 ton), sementara 2020 mencatat luas panen terendah akibat kondisi yang tidak normal.
๐งโ๐พ Tanaman Pangan
Produksi Padi, Jagung & Ubi (2023โ2025)
| Komoditas | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Padi Sawah โ Luas Panen (Ha) | 17.232,5 | 19.733,0 | 18.923,0 |
| Padi Sawah โ Produksi (Ton) | 85.907,4 | 114.437,5 | 96.629,1 |
| Jagung โ Luas Panen (Ha) | 1.416,0 | 1.743,0 | 1.393,5 |
| Jagung โ Produksi (Ton) | 4.127,7 | 11.850,2 | 4.129,3 |
| Ubi Kayu โ Luas Panen (Ha) | 122,5 | 128,0 | 104,0 |
| Ubi Kayu โ Produksi (Ton) | 1.392,6 | 1.765,9 | 1.184,4 |
| Ubi Jalar โ Luas Panen (Ha) | 107,0 | 211,0 | 62,5 |
| Ubi Jalar โ Produksi (Ton) | 920,4 | 1.216,7 | 540,3 |
Sumber: BPS Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2024 (Tabel 5.1.1โ5.1.5), 2025 (Tabel 5.3.1โ5.3.5), dan 2026 (Tabel 5.3.1โ5.3.5)
Catatan: Tahun 2024 mencatat produksi padi tertinggi dalam tiga tahun terakhir, sementara produksi jagung pada tahun yang sama melonjak hampir tiga kali lipat dibanding 2023.
Produksi Padi Sawah Tadah Hujan per Kecamatan (2025)
| Kecamatan | Luas Panen (Ha) | Produktivitas (Ton/Ha) | Produksi (Ton) |
|---|---|---|---|
| Rote Barat Daya | 2.187,0 | 5,1 | 11.153,7 |
| Rote Barat Laut | 1.735,0 | 5,4 | 9.369,0 |
| Loaholu | 667,0 | 5,0 | 3.335,0 |
| Lobalain | 1.452,0 | 5,3 | 7.695,6 |
| Rote Tengah | 1.443,0 | 5,0 | 7.215,0 |
| Rote Selatan | 231,0 | 4,9 | 1.131,9 |
| Pantai Baru | 1.524,0 | 5,0 | 7.620,0 |
| Rote Timur | 1.543,0 | 4,9 | 7.560,0 |
| Landu Leko | 405,0 | 5,0 | 2.025,0 |
| Rote Barat | 758,0 | 4,9 | 3.714,2 |
| Ndao Nuse | โ | โ | โ |
| Kab. Rote Ndao | 11.945,0 | 5,0 | 60.820,1 |
Kecamatan Ndao Nuse tidak memiliki produksi padi sawah tadah hujan.
๐ Peternakan
Populasi Ternak (2023โ2025)
| Jenis Ternak | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Sapi Potong | 30.571 | 31.228 | 31.900 |
| Kerbau | 2.943 | 3.007 | 3.071 |
| Kuda | 1.693 | 1.731 | 1.770 |
| Kambing | 19.525 | 20.113 | 20.719 |
| Domba | 12.559 | 12.935 | 13.323 |
| Babi | 16.022 | 16.662 | 17.329 |
Data bersumber dari Kementerian Pertanian (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan). Populasi aktual di lapangan (data Dinas Peternakan Kab. Rote Ndao) diperkirakan lebih besar โ misalnya sapi potong mencapai 71.544 ekor (2023) dan babi mencapai 58.941 ekor (2024) versi data dinas setempat.
Populasi Unggas (2023โ2025)
| Jenis Unggas | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Ayam Kampung/Buras | 103.279 | 113.866 | 103.743 |
| Ayam Pedaging | 9.510 | 10.486 | โ |
| Ayam Petelur | 6.850 | 7.450 | โ |
| Itik/Itik Manila | โ | โ | 714 |
Setiap tahun terjadi peningkatan populasi pada hampir semua jenis ternak, terutama sapi potong yang menjadi komoditas unggulan peternakan di Rote Ndao.
๐ Perikanan
Perikanan Tangkap di Laut
| Komoditas | Volume (kg) | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| Cakalang | 6.118 | 122.360.000 |
| Tongkol | 6.221 | 124.420.000 |
| Lainnya | 808.714 | 21.334.027.519 |
| Total | 821.053 | 21.580.807.519 |
Produksi perikanan tangkap laut pada tahun 2023 mencapai 2.703.006 kg.
Perikanan Budidaya (2022โ2024)
| Tahun | Volume (kg) | Keterangan |
|---|---|---|
| 2022 | 88.041 | Total budidaya pembesaran |
| 2023 | โ | Data tidak tersedia |
| 2024 | 98.157.869 | Termasuk rumput laut |
Perikanan Budidaya per Komoditas (2024)
| Komoditas | Volume (kg) | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| Lele | 4.760 | 238.000.000 |
| Nila | 22.840 | 1.142.000.000 |
| Kakap | 808.714 | 21.334.027.519 |
| Rumput Laut | 98.130.269 | 498.505.076.000 |
Rumput laut merupakan komoditas unggulan perikanan budidaya di Kabupaten Rote Ndao dengan nilai produksi mencapai hampir Rp 500 miliar โ menjadikannya sektor ekonomi terbesar di bidang perikanan.
๐ฅฌ Hortikultura & Perkebunan
Hortikultura
Luas panen dan produksi tanaman sayuran serta buah-buahan tersebar di seluruh kecamatan dengan beragam komoditas seperti cabai, tomat, kangkung, bayam, serta berbagai buah musiman.
Perkebunan
Komoditas perkebunan di Kabupaten Rote Ndao meliputi:
- Kelapa โ tanaman perkebunan paling dominan
- Jambu Mete โ komoditas ekspor unggulan
- Kopi โ dihasilkan di kecamatan dataran tinggi
- Kakao โ potensial untuk dikembangkan
- Tanaman perkebunan lainnya seperti kapuk dan pinang
Sumber Data
- BPS Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2024 (rilis 8 Mar 2024), Bab 5
- BPS Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2025 (rilis 28 Feb 2025), Bab 5
- BPS Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2026 (rilis 27 Feb 2026), Bab 5
- Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Pertanian (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan)