Energi dan Sumber Daya Alam Kabupaten Rote Ndao
InfrastrukturKelistrikan
Pelanggan Listrik per Kecamatan (2021–2025)
| Kecamatan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rote Barat Daya | 4.540 | 5.111 | 5.553 | 6.078 | 6.450 |
| Rote Barat Laut | 6.216 | 6.691 | 4.356 | 4.655 | 5.067 |
| Loaholu¹ | * | * | 2.945 | 3.280 | 3.151 |
| Lobalain | 9.946 | 10.411 | 10.887 | 11.567 | 12.193 |
| Rote Tengah | 2.026 | 2.235 | 2.405 | 2.687 | 2.761 |
| Rote Selatan | 1.766 | 1.835 | 2.101 | 2.278 | 2.056 |
| Pantai Baru | 3.963 | 4.204 | 4.226 | 4.519 | 4.999 |
| Rote Timur | 3.963 | 3.379 | 3.574 | 3.796 | 4.075 |
| Landu Leko | 1.232 | 1.287 | 1.264 | 1.401 | 1.525 |
| Rote Barat | 2.550 | 2.835 | 3.364 | 3.635 | 3.792 |
| Ndao Nuse | 803 | 844 | 827 | 972 | 1.100 |
| Kab. Rote Ndao | 37.005 | 38.832 | 41.502 | 44.868 | 47.169 |
¹ Data Kecamatan Loaholu masih tergabung dengan Kecamatan Rote Barat Laut. Sumber 2021–2022: API BPS (var=269). Sumber 2025: Publikasi BPS 2026, Bab 6.
Jumlah pelanggan listrik meningkat dari 37.005 (2021) menjadi 47.169 (2025) atau naik 27,5% dalam 4 tahun. Kecamatan Lobalain memiliki pelanggan terbanyak yaitu 12.193.
Daya Terpasang dan Produksi Listrik PLN (2025)
| Uraian | Nilai |
|---|---|
| Daya Terpasang | 24.659,8 KW |
| Produksi Listrik | 47.229.146 KWH |
| Listrik Terjual | 42.527.236 KWH |
| Dipakai Sendiri | 130.991 KWH |
| Susut / Hilang | 4.087.722 KWH |
Sumber: BPS RI — Publikasi "Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2026", Tabel 6.1. Tingkat susut/hilang sekitar 8,7% dari total produksi.
Air Bersih (PDAM)
Pelanggan dan Air Disalurkan PDAM per Kecamatan (2025)
| Kecamatan | Pelanggan | Air Disalurkan (m³) | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|
| Rote Barat Daya | —¹ | — | — |
| Rote Barat Laut | 998 | 8.071 | 63.542.560 |
| Loaholu | —¹ | — | — |
| Lobalain | 4.109 | 605.150 | 4.501.488.280 |
| Rote Tengah | —¹ | — | — |
| Rote Selatan | 377 | 23.586 | 198.372.360 |
| Pantai Baru | 481 | 78.323 | 585.061.110 |
| Rote Timur | 798 | 92.278 | 722.174.810 |
| Landu Leko | —¹ | — | — |
| Rote Barat | 777 | 105.600 | 816.454.790 |
| Ndao Nuse | —¹ | — | — |
| Kab. Rote Ndao | 7.540 | 913.008 | 6.887.093.910 |
¹ Tidak terdapat pelanggan PDAM di kecamatan tersebut. Sumber: BPS RI — Publikasi "Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2026", Tabel 6.3.
Pelanggan PDAM Menurut Jenis Konsumen (2023–2025)
| Jenis Konsumen | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Sosial (Umum) | 10 | 10 | 11 |
| Sosial (Khusus) | 61 | 62 | 62 |
| Non Niaga | |||
| — Rumah Tangga | 6.227 | 6.883 | 6.904 |
| — Instansi Pemerintah | 106 | 124 | 140 |
| Niaga | |||
| — Kecil | 265 | 259 | 249 |
| — Besar | 106 | 108 | 108 |
| Industri | |||
| — Kecil | 1 | 3 | 3 |
| — Besar | — | — | — |
| Khusus (Pelabuhan) | 1 | 1 | 3 |
| Jumlah | 6.777 | 7.250 | 7.480 |
Sumber: BPS RI — Publikasi "Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2026", Tabel 6.4.
Cakupan Layanan PDAM
6 kecamatan belum memiliki saluran air bersih PDAM: 🟡 Rote Barat Daya, Loaholu, Rote Tengah, Landu Leko, Ndao Nuse, dan Rote Selatan (masih sangat terbatas)
Sumber Data
- BPS RI — Publikasi "Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2026", Bab 6 (Tabel 6.1–6.6)
- BPS RI — data pelanggan listrik & PDAM diakses melalui API Publik BPS (webapi.bps.go.id), 22 Juni 2026, domain 5314, var 269, 156
- PDAM Kabupaten Rote Ndao
- PT PLN (Persero) Unit Bisnis NTT Ranting Rote Ndao